Aktuelle astronomische Grunddaten
|
![]() |
|
|
| Hier finden Sie Erklärungen zu den angezeigten Daten | ||
|
Gersthofen | Greenwich (UTC) | |||
| geo. Länge | ID_LonLocal | ID_LonUTC | |||
| geo. Breite | ID_LatLocal | ID_LatUTC | |||
| Datum | ID_DateLocal | ID_DateUTC | |||
| Uhrzeit | ID_TimeLocal | ID_TimeUTC | |||
| Sternzeit | ID_LMST | ID_GMST | |||
| julianisches Datum | ---> | ID_JD | |||
| Zeitgleichung | ---> | ID_Zeitgleichung | |||
| Sonnenaufgang | ID_SunriseLocal | ID_SunriseUTC | |||
| Sonnenuntergang | ID_SunsetLocal | ID_SunsetUTC | |||
| Mondaufgang | ID_MoonriseLocal | ID_MoonriseUTC | |||
| Monduntergang | ID_MoonsetLocal | ID_MoonsetUTC | |||
Alle Zeitangaben in lokaler Zeit, d.h. Gersthofen in MEZ/MESZ, Greenwich in UTC u.s.w.
Wenn Sie hier zusätzlich die Daten für Ihren eigenen Beobachtungsort angezeigt haben möchten, so können Sie die Daten hier eingeben!
![]() |
Diese Seite wurde
erstellt von
Roland Seibert, Sternwarte Überlingen e.V. |